LHMX-6RTW كومپيۇتېرلاشتۇرۇلغان تەتقىقات دەرىجىلىك مېتاللۇرگىيە مىكروسكوپى
تىك تۇرىدىغان ئۈچ كۆزلۈك كۆزىتىش نەيچىسى بىلەن تەمىنلەنگەن بولۇپ، رەسىم يۆنىلىشى ئوبيېكتنىڭ ئەمەلىي يۆنىلىشى بىلەن، ئوبيېكتنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى رەسىم تۈزلەڭلىكىنىڭ ھەرىكەت يۆنىلىشى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، كۆزىتىش ۋە مەشغۇلاتنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.

4 دىيۇملۇق سۇپا بىلەن تەمىنلەنگەن بولۇپ، ماس كېلىدىغان چوڭلۇقتىكى ۋافېر ياكى FPD لارنى تەكشۈرۈش، شۇنداقلا كىچىك تىپتىكى ئەۋرىشكىلەرنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
ئېنىق ياستۇق لايىھەسىگە ئىگە بولۇپ، سىلىق ۋە راھەت ئايلىنىش، يۇقىرى تەكرارلىنىشچانلىقى ۋە ئۆزگەرتىلگەندىن كېيىنكى نىشانلارنىڭ مەركەزلىكلىكىنى ئەلا دەرىجىدە كونترول قىلىش ئىقتىدارى بىلەن تەمىنلەيدۇ.

سانائەت دەرىجىلىك تەكشۈرۈش مىكروسكوپىنىڭ گەۋدىسى، ئېغىرلىق مەركىزى تۆۋەن، قاتتىقلىقى يۇقىرى ۋە مۇقىملىقى يۇقىرى بولغان مېتال رامكىسى بىلەن سىستېمىنىڭ سوقۇلۇشقا چىداملىقلىقى ۋە سۈرەتكە تارتىش مۇقىملىقىنى كاپالەتلەندۈرىدۇ.
ئۇنىڭ ئالدى تەرىپىگە ئورنىتىلغان، تۆۋەن ئورۇندىكى كوئاكسىيال فوكۇسلاش مېخانىزمى، شۇنداقلا ئىچىگە ئورنىتىلغان 100-240V كەڭ ۋولتلۇق ترانسفورموتور ھەر خىل رايونلۇق ئېلېكتىر تورىنىڭ توك بېسىمىغا ماسلىشىدۇ. ئاساسى ئىچكى ھاۋا ئايلىنىش سوۋۇتۇش سىستېمىسى بىلەن تەمىنلەنگەن بولۇپ، ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەندىمۇ رامكىنىڭ قىزىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.
| ئۆلچەملىكسەپلىمى | مودېل نومۇرى | |
| Pسەنئەت | ئۆلچەم | LHMX-6RT |
| ئوپتىكىلىق سىستېما | چەكسىز تۈزىتىلگەن ئوپتىكىلىق سىستېما | · |
| كۆزىتىش نەيچىسى | 30 گرادۇسلۇق ئېگىلىش، تەتۈر رەسىم، چەكسىز ئېگىلىشلىك ئۈچ تەرەپلىك كۆزىتىش نەيچىسى، كۆز قارىچۇقى ئارىلىقىنى تەڭشەش: 50-76 مىللىمېتىر، ئۈچ ئورۇنلۇق نۇر بۆلۈش نىسبىتى: 0:100؛ 20:80؛ 100:0 | · |
| كۆزەينەك | كۆز نۇقتىسى يۇقىرى، كۆرۈش دائىرىسى كەڭ، پىلانلىق كۆرۈنۈش كۆزەينىكى PL10X/22mm | · |
| ئوبيېكتىپ لىنزا | چەكسىز تۈزىتىلگەن ئۇزۇن مۇساپىلىك چىراغۋە قاراڭغۇ مەيدانئوبيېكتىپ لىنزا: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| چەكسىز تۈزىتىلگەن ئۇزۇن مۇساپىلىك چىراغ ۋەقاراڭغۇ مەيدانئوبيېكتىپ لىنزا: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| چەكسىز تۈزىتىلگەن ئۇزۇن مۇساپىلىكيورۇق-قاراڭغۇ مەيدانئوبيېكتىپ لىنزا: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| چەكسىزلىك بىلەن تۈزىتىلگەنيېرىم ئاپوخروماتىك ئوبيېكتىپلىنزا: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| конвертер | ئىچكى ئورۇنلاشتۇرۇش بەش تۆشۈكلۈك يورۇق/قاراڭغۇ مەيدان ئۆزگەرتكۈچ، DIC ئورنى بار | · |
| فوكۇسلاش رامكىسى | نۇر ئۆتكۈزۈش ۋە قايتۇرۇش رامكىسى، ئالدىغا ئورنىتىلغان تۆۋەن ئورۇندىكى كوئاكسىياللىق قوپال ۋە ئىنچىكە فوكۇسلاش مېخانىزمى. قوپال تەڭشەش مۇساپىسى 33 مىللىمېتىر، ئىنچىكە تەڭشەش توغرىلىقى 0.001 مىللىمېتىر. سىيرىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش تەڭشەش تارتىش ئۈسكۈنىسى ۋە تاسادىپىي يۇقىرى چەك ئۈسكۈنىسى بار. ئىچكى قىسمىغا 100-240V كەڭلىكتىكى توك بېسىمى سىستېمىسى، 12V 100W گالوگېنلىق چىراغ، نۇر ئۆتكۈزۈش سىستېمىسى، مۇستەقىل كونترول قىلغىلى بولىدىغان ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى چىراغ. | · |
| پىلاتفورما | 4 دىيۇملۇق قوش قەۋەتلىك مېخانىكىلىق ھەرىكەتچان سۇپا، سۇپا كۆلىمى 230X215mm، يۈرۈش ئۆلچىمى 105x105mm، ئەينەك سۇپا، ئوڭ تەرەپتىكى X ۋە Y ھەرىكەتچان قول چاقلىرى ۋە سۇپا ئارا يۈزى بىلەن تەمىنلەنگەن. | · |
| يورۇتۇش سىستېمىسى | يورۇق ۋە قاراڭغۇ مەيدان نۇر قايتۇرۇش چىرىغى، تەڭشىگىلى بولىدىغان دىئافراگما، مەيدان توختىتىش ۋە مەركىزى تەڭشىگىلى بولىدىغان دىئافراگما؛ يورۇق ۋە قاراڭغۇ مەيدان نۇر ئالماشتۇرۇش ئۈسكۈنىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ؛ ھەمدە رەڭ سۈزگۈچ ئورنى ۋە قۇتۇپلاشتۇرۇش ئۈسكۈنىسى ئورنى بىلەن تەمىنلەنگەن. | · |
| قۇتۇپلاشتۇرۇش قوشۇمچە زاپچاسلىرى | پولارىزاتور قىستۇرۇش تاختىسى، مۇقىم ئانالىزاتور قىستۇرۇش تاختىسى، 360 گرادۇسلۇق ئايلىنىدىغان ئانالىزاتور قىستۇرۇش تاختىسى. | · |
| مېتاللوگرافىيە ئانالىز يۇمشاق دېتالى | FMIA 2023 مېتاللوگرافىيە ئانالىز سىستېمىسى، USB 3.0 ئۇلىغۇچلۇق 12 مېگاپېكسېللىق Sony چىپ كامېراسى، 0.5X ئۆزگەرتكۈچ لىنزا ئۇلىنىشى ۋە يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى مىكرومېتىر. | · |
| ئىختىيارىي سەپلىمە | ||
| قىسىم | ئۆلچەم | |
| كۆزىتىش نەيچىسى | 30 گرادۇسلۇق ئېگىلىش، تىك رەسىم، چەكسىز ئېگىلىشلىك تىي كۆزىتىش نەيچىسى، كۆز قارىچۇقى ئارىلىقىنى تەڭشەش: 50-76 مىللىمېتىر، نۇرنىڭ بۆلۈنۈش نىسبىتى 100:0 ياكى 0:100 | O |
| 5-35 گرادۇسلۇق ئېگىلىش تەڭشىگىلى بولىدۇ، تىك رەسىم، چەكسىز ئېگىلىشلىك ئۈچ تەرەپلىك كۆزىتىش نەيچىسى، كۆز قارىچۇقى ئارىلىقىنى تەڭشەش: 50-76 مىللىمېتىر، بىر تەرەپلىك دىئوپتر تەڭشىلىشى: ±5 دىئوپتر، ئىككى دەرىجىلىك نۇر بۆلۈش نىسبىتى 100:0 ياكى 0:100 (22/23/16 مىللىمېتىرلىق كۆرۈش دائىرىسىنى قوللايدۇ) | O | |
| كۆزەينەك | يۇقىرى كۆز نۇقتىسى، كەڭ كۆرۈش دائىرىسى، PL10X/23mm پىلانلىق كۆزەينەك، تەڭشىگىلى بولىدىغان دىئوپتر | O |
| كۆز نۇقتىسى ئېگىز، كۆرۈش دائىرىسى كەڭ، تەكشى كۆزەينەك PL15X/16mm، تەڭشىگىلى بولىدىغان دىئوپترىيە. | O | |
| ئوبيېكتىپ لىنزا | چەكسىزلىك بىلەن تۈزىتىلگەنيېرىم ئاپوخروماتىك ئوبيېكتىپلىنزا: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| دىففېرېنسىئال ئارىلىشىش | DIC دىففېرېنسىئال ئارىلىشىش تەركىبى | O |
| كامېرا ئۈسكۈنىسى | USB 3.0 ۋە 1X ماسلاشتۇرغۇچ ئۇلىنىشى بار 20 مېگاپېكسېللىق Sony سېنزور كامېراسى. | O |
| كومپيۇتېر | HP سودا ماشىنىسى | O |
ئەسكەرتىش: "· " ئۆلچەملىك سەپلىمىنى كۆرسىتىدۇ؛ "O " بىر تاللاشنى كۆرسىتىدۇبۇيۇم.









